Üdvözlünk, Vendég. Kérlek jelentkezz be vagy regisztrálj.
2024.05.04., 13:45:57
Főoldal Súgó Keresés Bejelentkezés Regisztráció
Hírek:
Alterirsa - Albertirsa, ahogy én látom
Szubjetív portál

Galériák

Relikviák



Akela galériája
AKI... galériája
Amadeus galériája
Atom Manó galériája
Csuhás galériája
Gazember galériája
Ine galériája
Ketrin galériája
Mikulás albuma
100/2 galériája
RH galériája
Szürketestvér galériája
Zzsolti galériája

Irodalmi rovatok

AKI...
- hajnalban csókkal ébressz

Amadeus
- Húsvéti gondolatok

Atom Manó
Csuhás
- Kőszinteség

Esthajnal
Gondolkodó
Pumukli
- Úton

Saoma
Sapirico
Sven
Szivárvány
Szivárvány új írásai
- Hegyeim

Szürketestvér
- újra sólyom lehetnék

VN
- Mint te


Időjárás
Hőtérkép
Navigáció
Viadukt hírek
Blogtér
Régi fórumok
Galériák
32-es Galériák
Kapcsolat
Áraink
Impresszum


Közérdekű




Tiszta dili - Velünk bátran szórakozhatsz!


Programmester - Nemzetközi rendezvénykereső, programajánló.


Bohócdoktorok

Reklám

Viadukt - Híd, ami összeköt

Vám tanácsadás, export-import vámkezelések, termékdíj ügyintézés, EKÁER ügyintézés,tanácsadás
Harminckettes  |  Statisztikai központ
Harminckettes - Statisztikai központ
Általános statisztikák
Összes tag: 82
Összes hozzászólás: 113310
Összes téma: 61
Összes kategória: 10
Online felhasználók: 371
Legaktívabb pillanat: 906 - 2022.12.17., 05:05:05
Ma online: 481
Összes oldalletöltés: 16485393
Átlag regisztrációk naponta: 4.69
Átlag hozzászólások naponta: 20.3
Átlag témák naponta: 0.06
Összes fórum: 12
Legújabb tag: Sertes von Karajan
Átlag online naponta: 67.29
Férfi - Nő arány: 1:1
Átlag oldalletöltések naponta: 2873.02
Top 10 hozzászóló Top 10 fórum
AKI... 38240
Mikulás 16029
100/2 12368
Akela 8380
Atom Manó 5949
Amadeus 4041
Zzsolti 2930
Szürketestvér 2776
Ket 2619
Gazember Isten nyugosztaljon! 1860
32-es közélet 112180
Hazánkban történt 429
Haszonnövények 373
Sarkok 181
Informatikai segítségnyújtás 45
Kisebbségben 38
Gyakorlati tanácsok a fórum használatához 26
Macskajaj 13
Szobanövények 11
Kutyabarát 9
Top 10 téma (válaszok szerint) Top 10 téma (megtekintések száma szerint)
Társalgó 111913
épp aktuális 327
Ahogy én gondolom... 326
Keresem...nem lelem 102
üzenet, vagy emlékezet, amit gyermekeddel is szivesen elolvasatnál 48
Humor Harold 44
szűkebb pátriárkánk (Aki és Csuhás után szabadon) 43
som 31
Amiről nem hallottam a hírekben... 30
Aktuális 29
Társalgó 7129261
Ahogy én gondolom... 58007
Fájlok és mappák másolása CD-re és pendrive-ra a legegyszerűbben Windows XP-n 44353
épp aktuális 40903
szűkebb pátriárkánk (Aki és Csuhás után szabadon) 18288
Kép kicsinyítése 16426
Keresem...nem lelem 16191
Cirmos barátaink 13908
Lubuntu telepítése Szürketestvérrel 12965
Gazdira várva 12506
Top témaindítók Legtöbbet a fórumon tartózkodó
AKI... 30
Szürketestvér 5
Csuhás 3
Kiskacsa 1
cyberpunk 1
Talán 1
Atom Manó 1
Nővérke 1
AKI... 113n 14ó 42p
Mikulás 93n 18ó 21p
100/2 54n 23ó 45p
Akela 52n 2ó 53p
Szürketestvér 30n 7ó 17p
Atom Manó 27n 4ó 19p
Amadeus 22n 38p
Zzsolti 19n 19ó 51p
Skye 13n 13ó 51p
Csuhás 13n 9ó 30p
Fórum előzmény (a fórum idejét használva)
Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
május 2024 0 5 31 546 24223
április 2024 0 17 304 243 19733
március 2024 0 9 438 79 19215
február 2024 0 1 312 37 12165
január 2024 0 4 284 88 12221
december 2023 0 13 349 41 14507
2023-12-01 0 0 11 28 433
2023-12-02 0 0 16 36 401
2023-12-03 0 0 12 30 486
2023-12-04 0 0 16 25 419
2023-12-05 0 0 14 25 529
2023-12-06 0 0 16 30 407
2023-12-07 0 0 10 33 478
2023-12-08 0 0 11 29 459
2023-12-09 0 3 20 33 560
2023-12-10 0 1 11 31 437
2023-12-11 0 0 16 30 447
2023-12-12 0 0 8 31 513
2023-12-13 0 0 6 33 444
2023-12-14 0 1 9 39 523
2023-12-15 0 0 12 38 561
2023-12-16 0 0 8 36 474
2023-12-17 0 0 11 34 336
2023-12-18 0 0 6 35 499
2023-12-19 0 0 8 34 477
2023-12-20 0 0 8 24 390
2023-12-21 0 0 14 35 491
2023-12-22 0 0 13 37 423
2023-12-23 0 2 12 33 519
2023-12-24 0 0 10 25 468
2023-12-25 0 0 9 29 455
2023-12-26 0 0 7 25 405
2023-12-27 0 3 15 31 571
2023-12-28 0 1 9 29 468
2023-12-29 0 0 18 41 645
2023-12-30 0 0 10 27 384
2023-12-31 0 2 3 30 405
november 2023 0 18 249 34 10797
2023-11-01 0 0 9 28 359
2023-11-02 0 0 10 33 382
2023-11-03 0 0 6 28 363
2023-11-04 0 0 9 30 294
2023-11-05 0 0 5 28 321
2023-11-06 0 0 6 22 248
2023-11-07 0 0 8 29 315
2023-11-08 0 0 8 29 368
2023-11-09 0 0 8 29 311
2023-11-10 0 0 4 29 296
2023-11-11 0 0 6 20 191
2023-11-12 0 2 8 26 491
2023-11-13 0 2 13 25 359
2023-11-14 0 1 5 34 573
2023-11-15 0 0 8 23 349
2023-11-16 0 0 5 26 359
2023-11-17 0 0 6 31 261
2023-11-18 0 0 9 32 347
2023-11-19 0 0 1 27 273
2023-11-20 0 0 8 24 395
2023-11-21 0 0 6 26 350
2023-11-22 0 0 11 30 456
2023-11-23 0 0 8 25 363
2023-11-24 0 4 13 23 475
2023-11-25 0 3 14 32 436
2023-11-26 0 4 13 25 457
2023-11-27 0 0 12 20 301
2023-11-28 0 0 7 23 315
2023-11-29 0 0 12 24 348
2023-11-30 0 2 11 22 441
október 2023 0 2 346 48 13818
szeptember 2023 0 16 247 61 12755
2023-09-01 0 0 16 37 437
2023-09-02 0 4 8 33 560
2023-09-03 0 1 7 32 481
2023-09-04 0 1 11 33 505
2023-09-05 0 1 6 56 395
2023-09-06 0 1 8 44 743
2023-09-07 0 1 6 59 465
2023-09-08 0 2 11 61 502
2023-09-09 0 0 2 25 342
2023-09-10 0 0 6 30 362
2023-09-11 0 0 5 24 449
2023-09-12 0 0 10 32 441
2023-09-13 0 0 4 26 447
2023-09-14 0 1 11 28 436
2023-09-15 0 0 12 28 296
2023-09-16 0 0 4 37 316
2023-09-17 0 1 5 36 440
2023-09-18 0 0 8 25 290
2023-09-19 0 0 7 23 259
2023-09-20 0 0 8 29 302
2023-09-21 0 0 10 24 355
2023-09-22 0 0 15 29 443
2023-09-23 0 0 14 35 385
2023-09-24 0 0 11 33 483
2023-09-25 0 1 2 31 521
2023-09-26 0 0 4 23 246
2023-09-27 0 0 13 30 465
2023-09-28 0 0 9 29 382
2023-09-29 0 2 5 42 421
2023-09-30 0 0 9 41 586
augusztus 2023 0 16 451 133 19498
2023-08-01 0 0 16 27 396
2023-08-02 0 0 28 45 637
2023-08-03 0 0 29 42 617
2023-08-04 0 0 14 48 484
2023-08-05 0 0 10 35 834
2023-08-06 0 0 10 48 479
2023-08-07 0 0 12 65 1666
2023-08-08 0 0 12 55 497
2023-08-09 0 1 5 27 365
2023-08-10 0 0 12 133 1707
2023-08-11 0 1 17 42 601
2023-08-12 0 0 14 38 488
2023-08-13 0 2 12 37 515
2023-08-14 0 1 16 38 753
2023-08-15 0 2 13 46 482
2023-08-16 0 0 32 38 578
2023-08-17 0 2 25 70 783
2023-08-18 0 1 18 42 481
2023-08-19 0 0 21 36 550
2023-08-20 0 0 16 32 561
2023-08-21 0 0 12 130 1546
2023-08-22 0 0 14 53 577
2023-08-23 0 2 15 25 388
2023-08-24 0 0 17 49 678
2023-08-25 0 0 10 34 448
2023-08-26 0 0 7 35 353
2023-08-27 0 0 7 23 363
2023-08-28 0 0 9 29 357
2023-08-29 0 0 8 33 343
2023-08-30 0 1 10 27 500
2023-08-31 0 3 10 38 471
július 2023 0 15 240 44 11156
június 2023 0 13 194 89 14312
2023-06-01 0 2 16 89 1596
2023-06-02 0 0 19 56 878
2023-06-03 0 0 10 41 541
2023-06-04 0 0 9 45 701
2023-06-05 0 0 16 42 634
2023-06-06 0 1 9 37 582
2023-06-07 0 0 8 30 492
2023-06-08 0 0 4 28 417
2023-06-09 0 0 3 26 323
2023-06-10 0 0 4 89 674
2023-06-11 0 2 4 35 732
2023-06-12 0 0 5 31 444
2023-06-13 0 0 2 15 140
2023-06-14 0 0 2 18 230
2023-06-15 0 1 5 23 373
2023-06-16 0 0 4 30 478
2023-06-17 0 0 3 30 266
2023-06-18 0 2 6 26 637
2023-06-19 0 1 13 25 343
2023-06-20 0 2 4 27 411
2023-06-21 0 0 2 21 216
2023-06-22 0 0 4 18 298
2023-06-23 0 0 6 32 392
2023-06-24 0 0 5 33 383
2023-06-25 0 0 5 53 298
2023-06-26 0 1 5 40 475
2023-06-27 0 1 6 28 399
2023-06-28 0 0 5 31 289
2023-06-29 0 0 2 31 261
2023-06-30 0 0 8 24 409
május 2023 0 10 407 108 25305
április 2023 0 14 350 95 26704
március 2023 0 3 286 126 33394
február 2023 0 6 196 124 21695
január 2023 0 8 284 849 30296
december 2022 0 15 232 906 28869
november 2022 0 12 193 95 19374
október 2022 0 4 158 224 26677
2022-10-01 0 0 2 25 331
2022-10-02 0 0 5 44 740
2022-10-03 0 0 4 56 756
2022-10-04 0 0 5 224 3044
2022-10-05 0 0 5 53 627
2022-10-06 0 0 8 91 667
2022-10-07 0 0 6 27 428
2022-10-08 0 0 4 38 526
2022-10-09 0 0 10 39 638
2022-10-10 0 0 7 45 565
2022-10-11 0 0 4 49 710
2022-10-12 0 0 5 49 564
2022-10-13 0 0 8 210 1234
2022-10-14 0 0 4 178 595
2022-10-15 0 0 7 37 434
2022-10-16 0 1 3 44 473
2022-10-17 0 0 8 43 479
2022-10-18 0 1 2 37 556
2022-10-19 0 0 5 30 2219
2022-10-20 0 1 4 103 1834
2022-10-21 0 0 7 41 397
2022-10-22 0 0 1 45 508
2022-10-23 0 0 1 96 3709
2022-10-24 0 0 5 79 1170
2022-10-25 0 1 5 36 542
2022-10-26 0 0 2 27 924
2022-10-27 0 0 10 29 496
2022-10-28 0 0 8 25 375
2022-10-29 0 0 4 28 338
2022-10-30 0 0 5 31 321
2022-10-31 0 0 4 28 477
szeptember 2022 0 5 182 74 36878
augusztus 2022 0 8 164 109 65290
2022-08-01 0 0 3 30 709
2022-08-02 0 0 4 44 1453
2022-08-03 0 1 9 52 2410
2022-08-04 0 0 6 58 6218
2022-08-05 0 0 4 57 3302
2022-08-06 0 1 8 109 2232
2022-08-07 0 0 6 108 2024
2022-08-08 0 1 4 35 1925
2022-08-09 0 0 1 35 1392
2022-08-10 0 0 6 71 1551
2022-08-11 0 2 5 69 1526
2022-08-12 0 0 6 45 4675
2022-08-13 0 0 4 49 3713
2022-08-14 0 1 1 43 1365
2022-08-15 0 0 3 53 1391
2022-08-16 0 0 9 58 2194
2022-08-17 0 0 4 44 2496
2022-08-18 0 0 7 31 1241
2022-08-19 0 0 5 50 1890
2022-08-20 0 0 6 28 1890
2022-08-21 0 0 10 29 2449
2022-08-22 0 0 8 31 1411
2022-08-23 0 0 15 50 2379
2022-08-24 0 0 5 30 1185
2022-08-25 0 0 4 33 926
2022-08-26 0 0 3 28 1354
2022-08-27 0 0 2 43 1752
2022-08-28 0 1 3 43 1789
2022-08-29 0 1 4 51 3146
2022-08-30 0 0 4 29 1944
2022-08-31 0 0 5 31 1358
július 2022 0 8 141 79 59183
június 2022 0 10 192 74 57722
május 2022 0 21 372 73 70000
április 2022 0 18 216 82 36444
március 2022 0 19 281 131 35337
február 2022 0 19 268 76 45593
január 2022 0 11 298 74 48270
december 2021 0 25 329 85 125204
november 2021 0 17 163 85 214914
október 2021 0 11 133 77 117068
2021-10-01 0 0 4 35 1647
2021-10-02 0 0 4 25 1309
2021-10-03 0 0 4 37 1297
2021-10-04 0 0 3 31 1565
2021-10-05 0 0 3 40 1719
2021-10-06 0 1 5 34 1317
2021-10-07 0 1 9 34 983
2021-10-08 0 0 7 41 1386
2021-10-09 0 0 7 43 1931
2021-10-10 0 0 4 25 885
2021-10-11 0 0 5 42 1021
2021-10-12 0 0 4 59 1688
2021-10-13 0 0 2 52 1832
2021-10-14 0 0 2 65 2481
2021-10-15 0 0 4 72 3990
2021-10-16 0 0 5 72 5775
2021-10-17 0 0 4 70 5643
2021-10-18 0 2 1 74 6555
2021-10-19 0 2 7 63 6718
2021-10-20 0 0 5 77 6245
2021-10-21 0 0 2 72 7172
2021-10-22 0 0 3 65 7321
2021-10-23 0 0 4 70 6272
2021-10-24 0 0 1 68 6341
2021-10-25 0 0 3 68 5575
2021-10-26 0 3 6 65 5264
2021-10-27 0 0 3 65 5688
2021-10-28 0 0 8 72 3812
2021-10-29 0 0 5 75 5896
2021-10-30 0 2 4 68 3853
2021-10-31 0 0 5 71 3887
szeptember 2021 0 13 72 59 34869
augusztus 2021 0 40 69 65 49963
2021-08-01 0 2 2 33 2298
2021-08-02 0 1 0 33 2030
2021-08-03 0 1 6 44 2518
2021-08-04 0 2 3 41 2966
2021-08-05 0 1 2 30 2153
2021-08-06 0 1 3 25 1843
2021-08-07 0 1 2 24 627
2021-08-08 0 1 1 29 931
2021-08-09 0 1 2 30 2096
2021-08-10 0 2 0 28 945
2021-08-11 0 1 2 36 1469
2021-08-12 0 1 3 37 1538
2021-08-13 0 1 2 30 1599
2021-08-14 0 1 1 29 2990
2021-08-15 0 1 2 33 1847
2021-08-16 0 2 1 34 1921
2021-08-17 0 3 4 34 1495
2021-08-18 0 0 4 26 1056
2021-08-19 0 1 1 37 1952
2021-08-20 0 2 5 22 1632
2021-08-21 0 1 2 21 491
2021-08-22 0 1 2 54 2020
2021-08-23 0 1 2 65 1555
2021-08-24 0 1 3 54 1543
2021-08-25 0 4 2 18 882
2021-08-26 0 1 1 24 518
2021-08-27 0 1 4 59 1338
2021-08-28 0 1 1 54 1514
2021-08-29 0 0 3 19 1587
2021-08-30 0 1 1 26 1356
2021-08-31 0 2 2 31 1253
július 2021 0 45 57 63 66056
június 2021 0 43 122 84 63159
május 2021 0 45 153 99 203065
április 2021 0 61 125 101 270914
2021-04-01 0 2 7 87 8688
2021-04-02 0 3 5 85 8925
2021-04-03 0 1 3 94 9453
2021-04-04 0 3 6 84 8052
2021-04-05 0 2 0 82 8676
2021-04-06 0 9 1 81 8606
2021-04-07 0 2 2 89 8468
2021-04-08 0 2 2 80 9655
2021-04-09 0 2 2 87 8636
2021-04-10 0 1 3 81 8373
2021-04-11 0 1 1 75 8811
2021-04-12 0 2 3 82 10018
2021-04-13 0 1 5 84 9910
2021-04-14 0 2 4 79 9335
2021-04-15 0 5 2 80 8435
2021-04-16 0 1 4 85 9325
2021-04-17 0 3 5 89 8632
2021-04-18 0 2 3 90 10273
2021-04-19 0 1 2 92 8895
2021-04-20 0 2 3 84 8898
2021-04-21 0 2 3 82 9962
2021-04-22 0 1 2 82 9646
2021-04-23 0 3 1 84 9071
2021-04-24 0 1 0 84 8169
2021-04-25 0 1 17 87 8429
2021-04-26 0 1 7 83 9131
2021-04-27 0 2 2 85 9072
2021-04-28 0 1 4 90 8013
2021-04-29 0 1 23 85 8547
2021-04-30 0 1 3 101 10810
március 2021 0 49 112 116 278282
február 2021 0 54 117 122 270898
január 2021 0 48 78 99 268702
december 2020 0 50 158 124 300568
november 2020 0 75 127 106 248605
október 2020 0 52 169 101 156560
szeptember 2020 0 72 86 72 112530
augusztus 2020 0 49 99 85 110961
július 2020 0 38 80 92 134351
2020-07-01 0 2 2 92 4154
2020-07-02 0 1 7 76 4798
2020-07-03 0 1 1 65 3890
2020-07-04 0 1 1 71 4482
2020-07-05 0 1 1 63 4156
2020-07-06 0 1 2 57 4160
2020-07-07 0 1 2 56 4578
2020-07-08 0 1 1 59 4170
2020-07-09 0 1 0 60 4190
2020-07-10 0 1 4 61 3944
2020-07-11 0 1 1 65 4134
2020-07-12 0 1 2 62 4329
2020-07-13 0 1 4 60 5270
2020-07-14 0 1 1 44 4794
2020-07-15 0 1 1 49 5389
2020-07-16 0 1 4 41 4729
2020-07-17 0 1 2 60 3784
2020-07-18 0 1 5 70 4597
2020-07-19 0 1 1 69 5067
2020-07-20 0 5 6 69 4166
2020-07-21 0 1 3 64 3418
2020-07-22 0 1 3 56 3816
2020-07-23 0 3 0 58 3745
2020-07-24 0 1 2 72 3783
2020-07-25 0 1 3 59 3929
2020-07-26 0 1 1 66 4605
2020-07-27 0 1 2 78 5117
2020-07-28 0 1 0 60 4996
2020-07-29 0 1 6 75 4320
2020-07-30 0 1 3 69 3742
2020-07-31 0 1 9 85 4099
június 2020 0 53 103 84 111333
2020-06-01 0 1 6 58 3160
2020-06-02 0 3 2 64 3517
2020-06-03 0 2 2 60 3041
2020-06-04 0 1 3 70 4434
2020-06-05 0 1 5 59 3433
2020-06-06 0 1 1 70 3200
2020-06-07 0 1 3 54 3098
2020-06-08 0 1 6 68 4011
2020-06-09 0 1 3 69 4461
2020-06-10 0 1 4 61 3387
2020-06-11 0 1 8 69 4104
2020-06-12 0 1 8 70 4255
2020-06-13 0 1 2 68 4503
2020-06-14 0 1 4 68 4316
2020-06-15 0 1 4 66 4067
2020-06-16 0 1 5 62 3625
2020-06-17 0 5 3 82 4315
2020-06-18 0 3 0 74 4413
2020-06-19 0 1 3 63 3659
2020-06-20 0 1 5 61 2845
2020-06-21 0 1 0 55 3612
2020-06-22 0 3 5 63 4023
2020-06-23 0 3 1 59 3100
2020-06-24 0 1 3 53 3849
2020-06-25 0 1 1 84 2971
2020-06-26 0 1 2 63 4088
2020-06-27 0 1 4 68 2539
2020-06-28 0 1 2 68 2978
2020-06-29 0 4 2 66 3738
2020-06-30 0 8 6 69 4591
május 2020 0 61 112 284 116397
április 2020 0 56 105 256 122221
2020-04-01 0 1 1 57 5944
2020-04-02 0 1 2 62 5194
2020-04-03 0 2 2 61 3559
2020-04-04 0 1 2 66 2648
2020-04-05 0 1 3 56 3008
2020-04-06 0 3 6 54 1912
2020-04-07 0 4 5 72 3635
2020-04-08 0 1 2 57 3149
2020-04-09 0 1 2 102 3739
2020-04-10 0 3 4 145 3584
2020-04-11 0 2 2 146 4079
2020-04-12 0 1 4 147 3464
2020-04-13 0 1 5 135 3990
2020-04-14 0 3 3 156 4098
2020-04-15 0 2 2 253 4815
2020-04-16 0 1 3 256 4219
2020-04-17 0 1 2 138 4547
2020-04-18 0 3 6 172 4192
2020-04-19 0 1 2 167 4190
2020-04-20 0 3 6 182 4207
2020-04-21 0 1 3 185 4286
2020-04-22 0 2 3 162 4453
2020-04-23 0 1 6 174 4940
2020-04-24 0 1 6 170 4710
2020-04-25 0 3 2 171 4677
2020-04-26 0 1 6 171 4242
2020-04-27 0 1 5 170 3530
2020-04-28 0 1 4 173 3759
2020-04-29 0 8 2 168 4934
2020-04-30 0 1 4 88 4517
március 2020 0 55 173 628 152195
február 2020 0 56 87 293 178123
2020-02-01 0 4 2 41 1588
2020-02-02 0 1 3 47 1198
2020-02-03 0 1 5 41 1880
2020-02-04 0 1 1 36 3379
2020-02-05 0 1 3 39 4238
2020-02-06 0 1 3 39 6715
2020-02-07 0 1 3 31 9494
2020-02-08 0 2 4 32 13280
2020-02-09 0 1 1 32 10624
2020-02-10 0 1 3 36 6858
2020-02-11 0 1 1 35 5863
2020-02-12 0 1 2 33 7408
2020-02-13 0 1 2 34 7637
2020-02-14 0 1 3 31 10776
2020-02-15 0 1 5 47 11919
2020-02-16 0 3 3 43 1681
2020-02-17 0 2 1 45 6799
2020-02-18 0 3 2 59 8206
2020-02-19 0 1 4 54 4165
2020-02-20 0 2 4 52 3147
2020-02-21 0 3 4 35 3223
2020-02-22 0 3 5 39 2209
2020-02-23 0 1 5 32 4069
2020-02-24 0 1 2 48 5271
2020-02-25 0 4 0 32 7063
2020-02-26 0 4 2 65 6907
2020-02-27 0 3 5 53 7986
2020-02-28 0 1 2 293 4829
2020-02-29 0 6 7 59 9711
január 2020 0 67 91 108 185750
december 2019 0 68 99 513 179608
november 2019 0 89 111 682 114327
2019-11-01 0 1 4 87 5784
2019-11-02 0 5 6 87 7340
2019-11-03 0 2 3 75 3496
2019-11-04 0 1 4 75 5172
2019-11-05 0 1 4 91 4952
2019-11-06 0 6 5 101 4028
2019-11-07 0 2 2 110 4881
2019-11-08 0 2 4 92 4423
2019-11-09 0 2 2 98 5168
2019-11-10 0 7 4 97 3670
2019-11-11 0 9 6 111 3667
2019-11-12 0 2 3 107 3903
2019-11-13 0 1 3 89 3724
2019-11-14 0 4 4 107 3008
2019-11-15 0 5 5 317 2780
2019-11-16 0 2 3 130 2783
2019-11-17 0 2 3 87 2986
2019-11-18 0 3 4 121 3700
2019-11-19 0 3 2 83 2709
2019-11-20 0 5 2 96 2492
2019-11-21 0 2 2 199 2863
2019-11-22 0 3 6 97 3460
2019-11-23 0 5 6 174 3846
2019-11-24 0 1 4 205 3655
2019-11-25 0 1 5 682 4007
2019-11-26 0 2 8 637 3285
2019-11-27 0 1 2 156 3231
2019-11-28 0 1 2 241 2822
2019-11-29 0 1 2 85 2632
2019-11-30 0 7 1 97 3860
október 2019 0 59 111 102 116218
szeptember 2019 0 71 108 102 122129
augusztus 2019 0 86 92 141 140117
2019-08-01 0 1 1 127 5453
2019-08-02 0 2 3 135 5855
2019-08-03 0 5 3 125 5239
2019-08-04 0 6 4 141 5197
2019-08-05 0 4 5 126 5383
2019-08-06 0 3 2 134 5121
2019-08-07 0 1 2 132 6429
2019-08-08 0 2 4 117 4545
2019-08-09 0 1 6 123 4005
2019-08-10 0 5 5 118 4615
2019-08-11 0 3 2 116 4876
2019-08-12 0 3 6 105 4096
2019-08-13 0 4 1 115 4068
2019-08-14 0 2 2 113 4630
2019-08-15 0 3 2 94 3434
2019-08-16 0 4 2 105 3591
2019-08-17 0 1 4 108 3316
2019-08-18 0 2 1 112 3839
2019-08-19 0 1 0 110 5323
2019-08-20 0 0 0 104 3798
2019-08-21 0 2 2 103 5370
2019-08-22 0 6 2 118 6371
2019-08-23 0 2 2 100 6470
2019-08-24 0 2 2 94 6791
2019-08-25 0 9 5 115 5063
2019-08-26 0 2 5 102 2828
2019-08-27 0 1 3 100 3386
2019-08-28 0 2 5 78 2167
2019-08-29 0 2 5 46 3575
2019-08-30 0 4 3 63 2608
2019-08-31 0 1 3 47 2675
július 2019 0 76 86 211 155212
2019-07-01 0 4 2 211 5417
2019-07-02 0 5 2 197 5100
2019-07-03 0 2 6 200 4837
2019-07-04 0 1 2 207 5185
2019-07-05 0 2 2 187 4189
2019-07-06 0 1 3 202 6195
2019-07-07 0 4 1 186 3752
2019-07-08 0 4 2 191 4169
2019-07-09 0 1 6 196 4555
2019-07-10 0 1 8 195 5579
2019-07-11 0 1 2 181 4882
2019-07-12 0 2 2 189 4317
2019-07-13 0 6 3 162 4842
2019-07-14 0 1 3 173 4441
2019-07-15 0 8 2 174 4656
2019-07-16 0 2 5 177 5611
2019-07-17 0 2 2 163 3048
2019-07-18 0 1 3 152 3890
2019-07-19 0 4 3 158 4974
2019-07-20 0 3 0 139 5083
2019-07-21 0 3 2 146 4334
2019-07-22 0 1 1 142 5036
2019-07-23 0 3 1 151 5128
2019-07-24 0 1 3 124 5273
2019-07-25 0 3 5 127 5376
2019-07-26 0 2 4 134 5766
2019-07-27 0 1 2 124 5497
2019-07-28 0 1 1 146 6272
2019-07-29 0 1 3 153 5862
2019-07-30 0 4 3 137 6481
2019-07-31 0 1 2 125 5465
június 2019 0 58 80 206 131532
május 2019 0 82 82 259 124623
2019-05-01 0 3 2 140 4531
2019-05-02 0 1 2 142 3999
2019-05-03 0 1 3 139 3673
2019-05-04 0 1 1 143 4861
2019-05-05 0 7 9 153 4677
2019-05-06 0 7 3 162 4495
2019-05-07 0 1 4 174 5025
2019-05-08 0 2 3 259 4512
2019-05-09 0 2 0 93 2212
2019-05-10 0 3 2 34 2509
2019-05-11 0 1 2 132 3100
2019-05-12 0 4 4 143 2856
2019-05-13 0 1 3 129 2987
2019-05-14 0 11 1 137 4906
2019-05-15 0 2 4 164 4637
2019-05-16 0 1 4 158 4632
2019-05-17 0 1 3 133 5371
2019-05-18 0 2 3 123 4543
2019-05-19 0 3 2 38 3178
2019-05-20 0 7 2 27 3348
2019-05-21 0 1 5 122 3413
2019-05-22 0 4 4 145 4790
2019-05-23 0 2 1 180 4383
2019-05-24 0 2 1 166 3567
2019-05-25 0 2 1 177 4158
2019-05-26 0 1 2 153 3257
2019-05-27 0 1 1 160 3782
2019-05-28 0 3 4 194 4482
2019-05-29 0 1 1 176 4467
2019-05-30 0 3 2 172 4801
2019-05-31 0 1 3 179 3471
április 2019 0 74 113 280 127849
március 2019 0 100 131 209 149336
2019-03-01 0 6 3 209 4996
2019-03-02 0 3 1 182 4637
2019-03-03 0 2 3 202 5500
2019-03-04 0 2 3 194 4891
2019-03-05 0 3 4 180 5259
2019-03-06 0 2 3 173 4124
2019-03-07 0 4 3 190 5433
2019-03-08 0 2 6 176 5381
2019-03-09 0 3 6 178 4578
2019-03-10 0 2 2 172 5418
2019-03-11 0 3 2 163 5130
2019-03-12 0 2 2 184 4223
2019-03-13 0 1 4 176 4261
2019-03-14 0 1 6 168 4505
2019-03-15 0 4 3 181 4434
2019-03-16 0 5 3 175 4934
2019-03-17 0 1 3 163 4918
2019-03-18 0 2 0 190 4901
2019-03-19 0 3 2 185 5529
2019-03-20 0 5 2 160 3553
2019-03-21 0 5 6 176 5266
2019-03-22 0 8 4 161 4745
2019-03-23 0 5 2 174 5124
2019-03-24 0 1 2 175 4778
2019-03-25 0 9 5 171 4913
2019-03-26 0 2 6 187 4222
2019-03-27 0 4 24 175 4565
2019-03-28 0 1 9 167 4499
2019-03-29 0 3 4 169 5321
2019-03-30 0 1 3 162 5039
2019-03-31 0 5 5 145 4259
február 2019 0 94 94 232 138811
2019-02-01 0 5 3 210 4892
2019-02-02 0 6 1 210 6003
2019-02-03 0 2 0 180 6457
2019-02-04 0 2 4 158 4093
2019-02-05 0 1 1 177 3944
2019-02-06 0 2 7 176 5187
2019-02-07 0 4 3 175 6288
2019-02-08 0 3 3 174 5585
2019-02-09 0 5 3 192 4415
2019-02-10 0 1 1 148 4129
2019-02-11 0 4 2 173 4701
2019-02-12 0 1 1 164 5250
2019-02-13 0 4 2 189 5486
2019-02-14 0 1 4 196 4755
2019-02-15 0 4 1 178 4486
2019-02-16 0 3 6 171 4203
2019-02-17 0 5 0 156 4355
2019-02-18 0 2 5 177 4408
2019-02-19 0 3 4 185 4384
2019-02-20 0 2 2 200 5285
2019-02-21 0 9 7 169 3827
2019-02-22 0 3 7 232 5289
2019-02-23 0 9 8 213 6146
2019-02-24 0 2 7 188 5705
2019-02-25 0 4 4 207 5462
2019-02-26 0 1 4 192 3458
2019-02-27 0 3 3 206 5324
2019-02-28 0 3 1 197 5294
január 2019 0 120 95 215 140222
2019-01-01 0 6 4 150 5496
2019-01-02 0 9 3 164 3791
2019-01-03 0 2 1 57 3457
2019-01-04 0 4 1 131 2701
2019-01-05 0 4 2 145 5027
2019-01-06 0 2 0 151 3479
2019-01-07 0 1 1 148 4126
2019-01-08 0 1 2 131 3996
2019-01-09 0 1 2 126 3265
2019-01-10 0 2 2 148 4313
2019-01-11 0 2 3 157 4462
2019-01-12 0 4 2 145 3970
2019-01-13 0 5 0 156 3552
